Promotionen
In Kooperation mit verschiedenen Universitäten werden am Fachbereich 1 zahlreiche Promotionsvorhaben unterstützt und durchgeführt.
Da derzeit Qualifizierungsstellen aufgebaut werden, wird die Zahl der Promevend_innen an der HTW Berlin nach und nach steigen. Viele Promotionsthemen entstehen allerdings auch aus Forschungsprojekten.
In ihren Dissertationen untersuchen die Doktorand_innen vielfältige Fragestellungen aus den Forschungsschwerpunkten des Fachbereichs: Elektro-, Energie-, Mikrosystem- und Informationstechnik.
Weitere Informationen zur Promotion an der HTW Berlin
Haushaltsfinanzierte Kooperative Promotionsstellen
Die FB1 Research School unterstützt eine kleine Anzahl von hausgeförderten kooperativen Promotionsprojekten. Eine vollständige Liste aller laufenden Promotionsprojekte im FB1 befindet sich noch im Aufbau.
Philipp Schmidt
| Thema | Geberlose Regelung einer PMSM für den Einsatz in der Traktion |
|---|
| Studiengang | ET |
|---|
| Betreuer_in | Norbert Klaes |
|---|
| Koop. Universität | - |
|---|
Philipp Jaß
| Thema | Sicherheit und Zulassbarkeit für sicherheitskritische Steuerungssysteme auf Basis maschinellen Lernens |
|---|
| Studiengang | CE |
|---|
| Betreuer_in | Carsten Thomas |
|---|
| Koop. Universität | HU Berlin |
|---|
Pascal True
| Thema | Konzeptionierung, Implementierung und Untersuchung eines Messystems zur Detektion und Klassifikation von DC Teilentladungen anhand ihres Kurvenverlaufs |
|---|
| Studiengang | ET |
|---|
| Betreuer_in | Matthias Menge, Thomas Gräf |
|---|
| Koop. Universität | TU Berlin |
|---|
Lars Bergenholtz
| Thema | Opto-elektronische Stabilität von Perowskit-Solarzellen– Degradationsuntersuchungen mittels Photolumineszenz-Spektro-Mikroskopie |
|---|
| Studiengang | FB1 Grundlagen |
|---|
| Betreuer_in | Andreas Bartelt |
|---|
| Koop. Universität | HU Berlin |
|---|
Laila Rezai
| Thema | Bewertung der Dämpfungseigenschaften leistungselektronischer Stromquellen zur Stabilisierung von Stromsystemen über einen weiten Frequenzbereich |
|---|
| Studiengang | RE |
|---|
| Betreuer_in | Jens Fortmann |
|---|
| Koop. Universität | BTU Cottbus-Senftenberg |
|---|
Joseph Bergner
| Thema | Betriebsstrategien für die sicher Integration von EE-Systemen bei schnellem Markthochlauf |
|---|
| Studiengang | RE |
|---|
| Betreuer_in | Volker Quaschning |
|---|
| Koop. Universität | TU Berlin |
|---|
Hadi Borj Khani
| Thema | High density wearable fNIRS imager for mobile stroke detection |
|---|
| Studiengang | GE |
|---|
| Betreuer_in | Christoph Schmitz |
|---|
| Koop. Universität | Charité Universitätsmedizin |
|---|
Abraham Johst
| Thema | Investigation of coherent free space optical transmission systems in terms of rebustness and very high throughput for next generation data communication requirements |
|---|
| Studiengang | IKT |
|---|
| Betreuer_in | Markus Nölle |
|---|
| Koop. Universität | TU Berlin |
|---|