|
Studienpläne
Zur Übersicht sind hier die allgemeinen Studienpläne dargestellt.
Unter folgendem Link finden Sie die aktuelle Stundenpläne.
Eine Übersicht finden Sie auch auf den Seiten des Fachbereichs 1 der HTW Berlin.
Bachelor-Studiengang "Umwelttechnik/Regenerative Energien"
| | Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | V=Vorlesung Ü=Übung | V | Ü | V | Ü | V | Ü | V | Ü | V | Ü | V | Ü | V | Ü |
| MG1 | Mathematische Grundlagen 1 | 6 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| PG | Physikalische Grundlagen | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| CH | Chemische Grundlagen | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| ET1 | Elektrotechnische Grundlagen 1 | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| IT | Informatik | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| WT | Werkstoffe | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| S1 | Fremdsprache Teil 1 | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| MG2 | Mathematische Grundlagen 2 | | | 6 | 1 | | | | | | | | | | |
| SL | Strömungslehre | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| ET2 | Elektrotechnische Grundlagen 2 | | | 4 | 2 | | | | | | | | | | |
| TM | Technische Mechanik | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| TD | Thermodynamik | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| AWE1 | Allgemeinwissenschaftliches Ergänzungsfach 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| S2 | Fremdsprache Teil 2 | | | | | | 4 | | | | | | | | |
| CAD | Konstruktion/CAD | | | | | 3 | 2 | | | | | | | | |
| EL | Elektronik | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| MRT1 | Mess- und Regelungstechnik 1 | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| LE | Leistungselektronik | | | | | 5 | | | | | | | | | |
| EW1 | Energiewandler 1 | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| EW2 | Energiewandler 2 | | | | | 6 | | | | | | | | | |
| MRT2 | Mess- und Regelungstechnik 2 | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| EVT | Energetische Verfahrenstechnik | | | | | | | 4 | 1 | | | | | | |
| EW3 | Energiewandler 3 | | | | | | | 6 | | | | | | | |
| LAB11 | Labor Leistungselektronik | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| LAB12 | Labor Elektronik | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| LAB13 | Labor Messtechnik | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| LAB14 | Labor Energiewandler | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| EAT | Energie- und Anlagentechnik | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| RES1 | Regenerative Energiesysteme 1 | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| SB | Solares Bauen | | | | | | | 4 | 1 | | | | | | |
| LAB21 | Labor Regelungstechnik | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| LAB22 | Labor Energiewandler | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| LAB23 | Labor Anlagentechnik | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| SOS | Software/Simulation | | | | | | | | | 3 | 1 | | | | |
| RES2 | Regenerative Energiesysteme 2 | | | | | | | | | 4 | | | | | |
| PPA | Planung/Projektarbeit | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| WP1 | Wahlpflichtmodul 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| BWL | Betriebswirtschaft/Kostenrechnung | | | | | | | | | 4 | | | | | |
| RES3 | Regenerative Energiesysteme 3 | | | | | | | | | | | 4 | | | |
| PRAK | Praktikum | | | | | | | | | | | x | | | |
| PP | Praxisbegleitendes Projekt | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| LAB3 | Regenerative Energieanlagen | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| WP2 | Wahlpflichtmodul 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| WP3 | Wahlpflichtmodul 3 | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
| AWE2 | Allgemeinwissenschaftliches Ergänzungsfach 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| BA | Bachelorarbeit | | | | | | | | | | | | | x | |
| KOLL | Bachelorseminar/Kolloquium | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | Gesamtsumme | 32 | 31 | 32 | 32 | 20 | 6 | 10 |
Master-Studiengang "Umwelttechnik/Regenerative Energien"
| | Semester | 1 | 2 | 3 |
| | V=Vorlesung Ü=Übung | V | Ü | V | Ü | V | Ü |
| M1 | Mathematik/Naturwissenschaften | 4 | | | | | |
| M2 | Photoelektrische Prozesse | 4 | | | | | |
| M3 | Fluidmechanische/thermische Prozesse | 4 | | | | | |
| M4 | Interdisziplinäre Rahmenbedingungen | 4 | | | | | |
| M5 | Solare Architektur | 4 | | | | | |
| M6 | Wahlpflichtmodul 1 | 2 | | | | | |
| M7 | AWE-Wahlpflicht 1 | 2 | | | | | |
| M8 | Wissenschaftstrainee/Laborpraktikum 1 | | 3 | | | | |
| M9 | Biologisch-chemische Prozesse | | | 4 | | | |
| M10 | Ausgewählte regenerative Energiesysteme | | | 4 | | | |
| M11 | Modellierung/Simulation | | | 4 | 1 | | |
| M12 | Wissenschaftstrainee/Laborpraktikum 2 | | | | 3 | | |
| M13 | Energieberatung | | | 4 | 1 | | |
| M14 | Wahlpflichtmodul 2 | | | 2 | | | |
| M15 | AWE-Wahlpflicht 2 | | | 2 | | | |
| M16 | Masterarbeit | | | | | x | |
| M17 | Masterseminar und Kolloquium | | | | | 1 | |
| | Gesamtsumme | 27 | 25 | 1 |
Achtung: Der folgende Studienplan bezieht sich nur auf einen Beginn des Masterstudiengangs im WS2008/09 und WS09/10.
In diesem Zeitraum ist ein zusätzliches Übergangssemester enthalten, welches ab dem SS2010 nicht mehr stattfindet.
Master-Studiengang "Umwelttechnik/Regenerative Energien" -mit Übergangssemester (nur WS08/09 und WS09/10)-
| | Semester | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | V=Vorlesung Ü=Übung | V | Ü | V | Ü | V | Ü | V | Ü |
| MS1 | Mathematisch naturwissenschaftliches Brückenmodel | 2 | 1 | | | | | | |
| MS2 | Interdisziplinäre Aspekte von Energiewandlungsprozessen | 2 | 1 | | | | | | |
| MS3 | Grundlagen der Modellierung/Simulation | 2 | 2 | | | | | | |
| MS4 | Mathematisch-naturwissenschaftliche Projektarbeit | | 2 | | | | | | |
| MS5 | Projektarbeit Energiewandlungsprozesse | | 2 | | | | | | |
| MS6 | Projektarbeit Energiesysteme und deren Modellierung/Simulation | | 2 | | | | | | |
| M1 | Mathematik/Naturwissenschaften | | | 4 | | | | | |
| M2 | Photoelektrische Prozesse | | | 4 | | | | | |
| M3 | Fluidmechanische/thermische Prozesse | | | 4 | | | | | |
| M4 | Interdisziplinäre Rahmenbedingungen | | | 4 | | | | | |
| M5 | Solare Architektur | | | 4 | | | | | |
| M6 | Wahlpflichtmodul 1 | | | 2 | | | | | |
| M7 | AWE-Wahlpflicht 1 | | | 2 | | | | | |
| M8 | Wissenschaftstrainee/Laborpraktikum 1 | | | | 3 | | | | |
| M9 | Biologisch-chemische Prozesse | | | | | 4 | | | |
| M10 | Ausgewählte regenerative Energiesysteme | | | | | 4 | | | |
| M11 | Modellierung/Simulation | | | | | 4 | 1 | | |
| M12 | Wissenschaftstrainee/Laborpraktikum 2 | | | | | | 3 | | |
| M13 | Energieberatung | | | | | 4 | 1 | | |
| M14 | Wahlpflichtmodul 2 | | | | | 2 | | | |
| M15 | AWE-Wahlpflicht 2 | | | | | 2 | | | |
| M16 | Masterarbeit | | | | | | | x | |
| M17 | Masterseminar und Kolloquium | | | | | | | 1 | |
| | Gesamtsumme | 16 | 27 | 25 | 1 |
Achtung: Folgende Studiengänge sind seit dem Wintersemester 07/08 zu dem Bachelor/Master Studiengang "Umwelttechnik/Regenerative Energien" fusioniert und sind auslaufend.
Diplom-Studiengang "Umwelttechnik/Regenerative Energien" -auslaufend-
Grundstudium

Hauptstudium

Bachelor-Studiengang "Regenerative Energiesysteme" -auslaufend-

Master-Studiengang "Regenerative Energiesysteme" -auslaufend-

|